『ボーダーブレイク エックス ゼロ プラス』全国稼働開始!
更新・調整情報
update:2017-04-03
ゲームシステムについて
システム全般、各種調整情報などユニオンバトル関連
- 本戦を一定人数以下でプレイした場合の難易度を調整しました。
- 作戦難度「NORMAL」「HARD」時の難易度を一部調整しました。
- 作戦難度「NORMAL」「HARD」の模擬終了時、作戦適正が上昇するよう変更しました。
- 本戦へ移行した場合などは作戦適正が上昇せず、模擬戦を最後まで行った場合に限ります。
クラス関連
マッチング関連
- 全国対戦においてマッチングされるクラス範囲を変更しました。
- 全国対戦:D5/D4~C1/B5~B1/A5~S1/S2~SS1/SS5~EX4/EX5以上
武器について
武器の各性能の調整情報など強襲兵装
| M99サーペント | 威力300→310 / 重量170→160 |
| M92ヴァイパー | 重量190→180 / リロード時間1.8秒→1.7秒 |
| ヴォルペ突撃銃FAM | 威力360→400 / リロード時間2.4秒→2秒 |
| STAR-10 | 威力1080→1100 |
| STAR-20 | 連射精度B→B+ |
| UK60速射機銃 | 威力450→460 / 連射精度C→C+ |
| VOLT-X | 威力780→800 / リロード時間2.4秒→2.2秒 |
| ウェーブショット | 威力最大1560→1620 / 充填時間1.5秒→1.2秒 / 威力倍率の変更 / 射撃精度の上昇 |
| ウェーブショットC | 威力最大1080→1120 / 威力倍率の変更 / 射撃精度の上昇 |
| ウェーブショットⅡ | 威力最大1120→1170 / 充填時間1.5秒→1.2秒 / 威力倍率の変更 / 射撃精度の上昇 |
| ウェーブショットX | 威力最大2150→2200 / 充填時間2秒→1.5秒 / 威力倍率の変更 / 射撃精度の上昇 |
| スイッチアサルトⅢS TypeA | 装弾数33発×13→36発×13 |
| スイッチアサルトⅢS TypeB | 装弾数33発×13→36発×13 |
| サーペント/CV | 威力300→310 / 重量170→160 |
| STAR-20/CC | 連射精度B→B+ |
| グレネードランチャー | 射撃時の反動を軽減 |
| 多装Gランチャー | 射撃時の反動を軽減 |
| 強化型Gランチャー | 威力10800→11300 |
| 連射式Gランチャー | 射撃時の反動を軽減 |
| 拡散型Gランチャー | 威力2800→2900 / 射撃時の反動を軽減 |
| パイロダート | 弾の拡散率を増加 |
| PD-ステーク | 弾の拡散率を増加 |
| PD-スティンガー | 弾の拡散率を増加 |
| PD-インペイル | 弾の拡散率を増加 |
| 変則起爆弾 TypeB | 威力7600→8400 |
| 変則起爆弾・改 TypeB | 威力6800→7500 |
| 変則起爆弾・重 TypeB | 威力10000→11000 |
| 強化型GL/CV | 威力10800→11300 |
| 強化型GL/CC | 威力10800→11300 |
| スティンガー/CC | 弾の拡散率を増加 |
| AC-マルチウェイ | チャージ時間40秒→36秒 |
| 殺戮の剣聖テレサ | チャージ時間40秒→36秒 |
| マルチウェイ/CC | チャージ時間40秒→36秒 |
重火力兵装
| ウィーゼル・ラピッド | 威力400→430 / 連射速度毎分730発→760発 |
| ウィーゼル・コロナ | 威力430→440 / 連射速度毎分680発→690発 |
| 双門機関砲 | 威力960→970 / 連射精度C+→B- |
| 双門機関砲・怒竜 | 威力810→820 / 連射精度B→B+ |
| LAC-ウラガーン | 威力930→940 |
| PBW-グランツ | 装弾数13発×16→14発×16 / リロード時間2.8秒→2.4秒 |
| PBW-グランツβ | 装弾数16発×14→17発×14 / リロード時間3.3秒→2.9秒 |
| PBW-シャイン | 装弾数9発×17→10発×17 / リロード時間2.7秒→2.3秒 |
| LEC-シュトラル | リロード時間2.6秒→2.3秒 |
| LEC-シュトラルβ | リロード時間2.4秒→2.1秒 |
| LEC-シュトラルγ | リロード時間2.7秒→2.4秒 |
| LEC-メテオール | 威力最大4350→4475 / リロード時間2.7秒→2.4秒 |
| サーバル可変機関銃 | オーバーヒートまでの時間(連射時)4秒→4.5秒 |
| サーバル可変機関銃 TypeB | オーバーヒートまでの時間(連射時)4秒→4.5秒 |
| サーバル・カスタム | オーバーヒートまでの時間(連射時)4.5秒→5秒 |
| サーバル・カスタム TypeB | オーバーヒートまでの時間(連射時)4.5秒→5秒 |
| サーバルRM | オーバーヒートまでの時間(連射時)7秒→7.5秒 |
| サーバルRM TypeB | オーバーヒートまでの時間(連射時)7秒→7.5秒 |
| サーバル・サベージ | 威力500→510 / オーバーヒートまでの時間(連射時)3.5秒→4秒 |
| サーバル・サベージ TypeB | 威力490→500 / オーバーヒートまでの時間(連射時)3.5秒→4秒 |
| VFTマシンカノン TypeB | 威力550→560 |
| VFTマシンカノンⅡ TypeB | 威力490→500 |
| VFTライオット TypeB | 威力450→460 |
| VFTディソーダー TypeB | 威力500→510 |
| マシンカノンⅡ/CC TypeB | 威力490→500 |
| サワード・コング | 威力14000→15000 |
| SPL-プロミネンス | 爆発半径12m→13m |
| PNC-ブリューナク | 威力8800→9000 |
| ブレイズランチャー | リロード時間4秒→3.5秒 / 爆発半径9m→8m / 威力毎秒3500→4000 / 接触時のダメージ減少 |
| ブレイズランチャーC | 威力毎秒2800→3500 / 接触時のダメージ減少 |
| ブレイズランチャーX | 装弾数1発×4→1発×3 / リロード時間3.5秒→4秒 / 爆発半径10m→9m / 威力毎秒5400→6000 / 接触時のダメージ減少 |
| コング/CV | 威力14000→15000 |
| コング/CE | 威力14000→15000 |
| ブリューナク/CE | 威力8800→9000 |
| コング/CC | 威力14000→15000 |
| Bランチャー/CC | リロード時間4秒→3.5秒 / 爆発半径9m→8m / 威力毎秒3500→4000 / 接触時のダメージ減少 |
| ハウルHSG9 | 威力280→300 |
| ハウルHSG9R | 威力200→220 |
| ハウルHSG17 | 威力240→260 |
| ハウルHSG9/CC | 威力280→300 |
遊撃兵装
| マーゲイRF | 威力290→310 / リロード時間1.4秒→1.2秒 |
| マーゲイ・サヴァート | リロード時間2秒→1.6秒 |
| レヴェラーRR | リロード時間1.4秒→1.2秒 |
| ワイドショットXC | リロード時間1.5秒→2秒 |
| グリントN72DS | 通常威力550→570 |
| レヴェラーRR/CV | リロード時間1.4秒→1.2秒 |
| 炸薬狙撃銃・絶火 | 威力7300→6400 / 爆発半径13m→15m |
| BSR-ボーライドTypeB | 威力6500→5600 / 爆発半径16m→18m |
| ジャンプマイン | 威力8500→9000 / 爆発半径22m→23m |
| ジャンプマインS | 威力7000→7400 / 爆発半径25m→26m |
| ジャンプマインV | 威力12000→13000 / 爆発半径20m→21m |
| ジャンプマインX | 威力15000→15600 / 爆発半径26m→27m |
| スティッキーボム | 威力2700→3000 / 爆発半径18m→19m |
| スティッキーボムS | 威力1500→1750 / 爆発半径14m→15m |
| スティッキーボムV | 爆発半径22m→23m |
| 炸薬狙撃銃・絶火/CV | 威力7300→6400 / 爆発半径13m→15m |
| 炸薬狙撃銃・絶火/CC | 威力7300→6400 / 爆発半径13m→15m |
| ラーク偵察機 | 索敵範囲半径80m→90m / 滞空時間D→C- |
| ファルコン偵察機 | 索敵範囲半径65m→75m / 滞空時間B-→B+ |
| アウル偵察機 | 索敵範囲半径120m→130m / 滞空時間A→A+ |
| ロビン偵察機 | 索敵範囲半径250m→260m |
| ストーク偵察機 | 索敵範囲半径100m→105m |
| クリアリングソナー | 索敵範囲半径110m→130m |
| クリアリングソナーM | 索敵範囲半径90m→100m |
| クリアリングソナーW | 索敵範囲半径140m→160m |
| FAS-モスキート | 最大飛行距離の減少 / 飛行速度の低下 |
| FAS-モスキートN | 最大飛行距離の減少 / 飛行速度の低下 |
| FAS-モスキートP | 最大飛行距離の減少 / 飛行速度の低下 |
| ロビン偵察機/CV | 索敵範囲半径250m→260m |
| ガルーダ | 索敵範囲半径65m→75m / 滞空時間B-→B+ |
| ギィ | 索敵範囲半径100m→110m / 滞空時間A→A+ |
| アウル偵察機/CC | 索敵範囲半径120m→130m / 滞空時間A→A+ |
| Cソナー/CC | 索敵範囲半径110m→130m |
| モスキート/CC | 最大飛行距離の減少 / 飛行速度の低下 |
| 光学迷彩・試作型 | チャージ時間35秒→32秒 |
| 光学迷彩・実用型 | チャージ時間25秒→22秒 |
| 光学迷彩・耐久型 | チャージ時間40秒→38秒 |
| 光学迷彩・高出力型 | チャージ時間13秒→12秒 |
| 光学迷彩・耐久型/CC | チャージ時間40秒→38秒 |
支援兵装
| ASG-アヴァランチ | 拡散率小→極小 |
| LSG-ラドゥガ | 威力770→780 |
| LSG-ミラージ | 威力790→800 |
| トグルショット TypeB | 連射精度B+→A- |
| トグル・ランページ TypeA | 威力470→500 |
| トグル・ランページ TypeB | 連射精度B→B+ |
| SLS-ネメシス TypeA | 威力740→800 / 装弾数8発×10→7発×10 |
| SLS-ネメシス TypeB | 威力330→400 / 装弾数8発×10→7発×10 |
| SLS-ネメシスβ TypeA | 威力350×12→480×10 / 装弾数7発×9→6発×9 |
| SLS-ネメシスβ TypeB | 威力180×12→260×10 / 装弾数7発×9→6発×9 |
| SLS-ネメシスγ TypeA | 威力480→510 / 装弾数9発×16→9発×15 |
| SLS-ネメシスγ TypeB | 威力220→250 / 装弾数9発×16→9発×15 |
| SLS-ディザスター TypeA | 威力630→680 / 装弾数6発×11→6発×10 |
| SLS-ディザスター TypeB | 威力310→350 / 装弾数6発×11→6発×10 |
| ミラージ/CE | 威力790→800 |
| ラドゥガ/CC | 威力770→780 |
| ラドゥガ/CV | 威力770→780 |
| インパクトマイン | 威力6900→7300 / 転倒倍率の上昇 |
| インパクトマインS | 威力5100→5500 / 転倒倍率の上昇 |
| インパクトマインV | 威力10500→11000 / 転倒倍率の上昇 |
| 索敵センサー | 索敵範囲半径60m→65m |
| 小型索敵センサー | 索敵範囲半径45m→50m |
| 広域索敵センサー | 索敵範囲半径95m→100m |
| 軽量索敵センサー | 索敵範囲半径55m→60m |
| ND索敵センサー | 索敵範囲半径150m→160m |
| 小型ND索敵センサー | 索敵範囲半径100m→110m |
| 広域ND索敵センサー | 索敵範囲半径220m→240m |
| 広域センサー/CV | 索敵範囲半径95m→100m |
| 軽量センサー/CC | 索敵範囲半径55m→60m |
その他、武器の変更点
- FAS-モスキート系統
- 飛行中のFAS-モスキート系統に対しての当たり判定を大きくしました。
- 一部の武器
- 説明文を修正しました。
武器の不具合修正
- パイロダート系統
- 想定よりも射撃精度が悪化してしまっていたのを修正しました。
- トグルショット系統
- TypeAの射撃時に、想定よりも射撃精度が悪化してしまっていたのを修正しました。
- バリアユニットβ、バリアユニットγ
- バリアユニットを展開した状態で、要請兵器:アハトミサイルをロックオンせずに射撃した際、ミサイルが狙った地点へ飛んでいかないのを修正しました。
- セントリーガン系統、エアロセントリー系統、FAS-モスキート系統
- 近距離ロックズーム/近距離ロックズームⅡチップを装着し、武器を構えた状態で近距離ロックをした際に、ズーム倍率が正しい倍率になっていないのを修正しました。
- URデバイス系統
- 装備中に一部施設を利用した場合、照準表示がおかしくなっていたのを修正しました。
- その他
- 一部武器が、稀に壁越しに対象を狙う事があったのを修正しました。
機体について
機体の各性能の調整情報など| クーガーS型/頭 | チップ容量1.9→2.0 / 射撃補正A-→A |
| クーガーS型/胴 | チップ容量1.8→2.0 |
| クーガーNX/頭 | チップ容量1.9→2.1 |
| クーガーNX/胴 | チップ容量2.5→2.6 / ブースターB+→A- |
| クーガーNX/脚 | チップ容量1.4→1.5 / 重量1120→1110 |
| ツェーブラ41/頭 | 射撃補正A→A+ |
| ツェーブラ48C/頭 | 射撃補正A-→A |
| ツェーブラ48C/脚 | 加速A-→A |
| エンフォーサーⅢ型/脚 | チップ容量1.7→1.8 |
| エンフォーサーⅩ型/頭 | チップ容量2.4→2.5 |
| エンフォーサーⅩ型/胴 | エリア移動A-→A |
| エンフォーサーⅩ型/脚 | チップ容量1.8→1.9 |
| ケーファー42/頭 | チップ容量2.6→2.7 |
| ケーファー44/頭 | チップ容量2.3→2.4 |
| ケーファー45/腕 | 反動吸収A+→S- |
| ケーファー52/胴 | チップ容量2.5→2.6 / DEF耐久C+→B- |
| ケーファー52/腕 | 武器変更B-→B |
| E.D.G.-β/腕 | チップ容量0.7→1.0 |
| E.D.G.-δ/脚 | チップ容量1.6→1.7 |
| E.D.G.-θ/脚 | 加速C+→B- |
| ヤクシャ・改/腕 | チップ容量0.5→0.7 |
| ヤクシャ・弐/頭 | DEF回復C+→B- |
| ヤクシャ・弐/腕 | リロードC-→C |
| ヤクシャ・零/頭 | チップ容量2.2→2.3 / DEF回復D→D+ |
| ヤクシャ・零/胴 | チップ容量2.4→2.5 |
| ヤクシャ・零/腕 | チップ容量0.9→1.1 |
| ディスカス・ノヴァ/頭 | チップ容量2.2→2.4 |
| ディスカス・ノヴァ/胴 | ブースターD+→C- |
| ディスカス・エヴォル/胴 | チップ容量1.7→1.8 |
| ディスカス・エヴォル/脚 | 加速B-→B |
| 迅牙・真/頭 | DEF回復B→B+ |
| 迅牙・真/胴 | ブースターC-→C |
| 迅牙・真/腕 | チップ容量1.8→1.9 |
| 迅牙・飛天/頭 | DEF回復C+→B- |
| 迅牙・飛天/胴 | ブースターC+→B- |
| 迅牙・飛天/腕 | チップ容量1.7→1.8 |
| 迅牙・飛天/脚 | 装甲C+→B- |
| ランドバルクⅣ型/頭 | チップ容量2.7→2.8 |
| ランドバルクⅣ型/胴 | DEF耐久C+→B- |
| ランドバルクⅣ型/腕 | チップ容量1.6→1.7 |
| 雷花・燕/脚 | 加速C+→B- |
| 雷花・麗/頭 | 射撃補正B+→A- |
| 雷花・燐/頭 | DEF回復B→B+ |
| 雷花・燐/腕 | チップ容量0.9→1.0 |
| アスラ・参/腕 | チップ容量0.8→0.9 |
| アスラ・閃/腕 | チップ容量1.1→1.2 |
| ジーシェン・フー/頭 | DEF回復C-→C |
| ジーシェン・パイロン/腕 | 重量1050→1020 |
| ザオレン・リアン/胴 | チップ容量1.4→1.5 |
| ザオレン・リアン/腕 | 反動吸収A+→S- |
| ザオレン・ダジアン/頭 | チップ容量2.9→3.0 |
| ザオレン・ダジアン/胴 | チップ容量1.9→2.0 / DEF耐久C-→C |
| ザオレン・ダジアン/腕 | チップ容量1.8→1.9 |
| ザオレン・ダジアン/脚 | 加速C→C+ |
| グライフ65V/頭 | 装甲C-→C |
| グライフ65V/胴 | ブースターC+→B- |
| グライフ65V/腕 | 武器変更B+→A- |
| グライフ68G/頭 | チップ容量2.6→2.7 / ロックオンE+→D- |
| グライフ68G/胴 | SP供給C→C+ |
| アイアンフォートⅣ型/頭 | 射撃補正B+→A- |
| アイアンフォートⅣ型/胴 | ブースターB→B+ |
| アイアンフォートD型/頭 | チップ容量1.9→2.2 |
| アイアンフォートD型/胴 | チップ容量2.0→2.2 |
| アイアンフォートD型/腕 | チップ容量2.3→2.4 / 重量1120→1100 |
| ヤマ・王/頭 | DEF回復C→C+ |
| ヤマ・王/胴 | DEF耐久A-→A |
| ヤマ・王/腕 | チップ容量1.4→1.6 |
| ヤマ・王/脚 | チップ容量1.8→2.0 |
| ヤマ・羅/頭 | 射撃補正C+→B- |
| ヤマ・羅/胴 | チップ容量2.5→2.6 |
| ヤマ・羅/腕 | 重量1030→1010 |
| ヤマ・天/頭 | DEF回復B→B+ |
| ヤマ・天/胴 | DEF耐久A→A+ |
| ヤマ・天/腕 | リロードC-→C |
| ヤマ・天/脚 | チップ容量1.8→2.0 |
| ネレイドRT/頭 | 射撃補正A+→S- |
| ネレイドRT/胴 | チップ容量3.7→3.8 |
| ネレイドRT/脚 | 通常移動D+→C- |
| ロージーLM/腕 | チップ容量2.0→2.1 |
| フォーミュラMST/腕 | 武器変更C+→B- |
| スペクターⅠC型/頭 | チップ容量2.2→2.4 |
| スペクターⅢ型/頭 | チップ容量2.3→2.4 |
| スペクターⅢ型/胴 | チップ容量2.1→2.2 |
| スペクターⅢ型/腕 | チップ容量1.6→1.8 |
| スペクターⅢ型/脚 | 加速A-→A |
| スペクターMRG/頭 | チップ容量2.1→2.2 |
| スペクターMRG/胴 | チップ容量1.7→1.8 |
| スペクターMRG/腕 | チップ容量1.6→1.9 |
| スペクターMRG/脚 | 加速C+→B- |
その他機体関連の調整
- 一部機体
- 説明文を修正しました。
その他
上記以外の更新・変更など機体ペイント関連
- R.W.Oサークル
- 一部の機体で、頭部のペイントに模様が表示されていなかったのを修正しました。
- W.R.フォグ
- 一部の機体で、ペイントパターンが異なる部分があったのを修正しました。
- G.B.ファング
- 一部の機体で、ペイントパターンが異なる部分があったのを修正しました。
その他
- 第19号高層サイト
- 出撃地点がフローター上になった場合、フローターへ追従してしまうことがあったのを修正しました。