「ボーダーブレイク エックス ゼロ」全国稼働開始!
更新・調整情報
update:2017-02-09
ゲームシステムについて
システム全般、各種調整情報などローディング画面変更機能の実装
- ローディング画面で表示されるキャラクターを変更できる機能を追加しました。
- 変更にはBB.NETのプレミアムコースへの登録が必要となります。
SQUAD BATTLEの拡張
- 最大プレイ人数が10人までになりました。
- 最大プレイ人数はイベント開催毎に異なります。
CPU関連
- ユニオンバトル以外で出現するCPUの強さを調整しました。
- 遊撃兵装のCPUが偵察要請された際の偵察機使用頻度を高めました。
キャラクターパーツ関連
- 一部のキャラクターパーツ名称を変更しました。
- 「舞い散る羽」を「舞い散る羽/白」に変更しました。
ラッシュチャレンジ関連
- ラッシュチャレンジの獲得スコア量を調整しました。
- GP切れで途中退出した際にペナルティを追加しました。
- MVPによるボーナスを追加しました。
- ルームの平均クラスが高いほど、獲得スコアが多くなるよう変更しました。
- 模擬戦時は獲得スコアに補正がかかるように変更しました。
クラス関連
- クラスによるCPの補正値を変更しました。
- リベンジボーナスの最大獲得量を調整しました。
- チェインボーナスの獲得CP量を調整しました。
- クラス認定試験中にGP切れで途中抜けした際、試験時間が減少するように変更しました。
マッチング関連
- 全国対戦においてマッチングされるクラス範囲を変更しました。
- 全国対戦:D5/D4~C1/B5~B1/A5~S1/S3~SS4/SS5~SS2/SS3以上
- 全国対戦において、マッチング時のプレイヤーの振り分け方法を調整しました。
勲章関連
- 「ラッシュチャレンジ章」の説明文を変更しました。
- 勲章獲得条件に変更はありません。
スコア関連
新規追加
- 「敵ベース侵入ポイント」
- 敵ベースへ侵入した際に付与(+2pt)
調整
- 敵機連続撃破ボーナス(COMBO)の最大獲得ポイント量の調整
- 撃破を重ねることで追加されるポイントの最大値を3pt→2ptに変更しました。
- 前線撃破ボーナス(BRAVE)の獲得ポイント量の調整
- 獲得量を1pt→2ptに変更しました。
- 重要プラント占拠支援ボーナスの獲得条件調整
- 従来の獲得条件に加え奇襲条件に該当する敵プラントも対象に加えました。
- コア攻撃開始ポイントの獲得ポイント量の調整
- 獲得量を2pt→4ptに変更しました。
- 膠着時コア攻撃ボーナス(BREAK)の獲得ポイント量の調整
- 膠着段階により付与される各ポイント量を増加しました。
- 敵陣急襲ポイントの獲得条件の調整
- スコア獲得ペースが上昇するように調整しました。
- 味方修復ポイントの獲得条件・獲得ポイントの調整
- ポイント獲得に必要な回復量を減少しました。
- 味方機修復による獲得ポイント量を3pt→2ptに変更しました。
- 修復連携ポイントの獲得条件の調整
- 再始動を受けた味方が獲得条件を満たすまでの有効時間を短くしました。
- 敵兵器攻撃ポイントの獲得条件の調整
- ポイント獲得までに必要なダメージ量を減少しました。
武器について
武器の各性能の調整情報など強襲兵装
M92ヴァイパー | 連射精度D+→C |
ヴォルペ・スコーピオ | リロード時間2秒→1.9秒 |
STAR-05 | リロード時間2秒→1.9秒 |
STAR-10 | 装弾数18発×10→19発×10 / リロード時間1.9秒→1.8秒 |
STAR-10C | リロード時間2.4秒→2.3秒 |
STAR-20 | リロード時間2秒→1.9秒 |
STAR-30S | リロード時間1.6秒→1.5秒 |
電磁加速砲・壱式 | リロード時間2.6秒→2.4秒 |
電磁加速砲・弐式 | リロード時間2.8秒→2.6秒 |
電磁加速砲・特式 | リロード時間2.8秒→2.6秒 |
電磁加速砲・紫電 | リロード時間3.2秒→3秒 |
電磁加速砲・速式 | リロード時間1.9秒→1.8秒 |
SSG7-ゲイル | 威力260×7→280×7 / リロード時間2秒→1.8秒 |
SSG7-ガスト | 威力300×10→310×10 / リロード時間1.2秒→1.1秒 |
SSG9-トルネード | リロード時間2秒→1.9秒 |
SSG7C-タイフーン | リロード時間1.6秒→1.5秒 |
ウェーブショット | 装弾数17発×13→21発×13 / リロード時間2.6秒→2.4秒 |
ウェーブショットC | 装弾数15発×13→18発×13 / リロード時間2.6秒→2.4秒 |
ウェーブショットⅡ | 装弾数24発×12→30発×12 / リロード時間2.2秒→2秒 / 充填時間2秒→1.5秒 |
ウェーブショットX | 装弾数12発×12→15発×12 / リロード時間3.0秒→2.7秒 / 充填時間2.5秒→2.0秒 |
スイッチアサルト TypeA | 威力470→490 |
スイッチアサルトC TypeA | 威力450→470 |
スイッチアサルトR TypeA | 威力430→450 |
スイッチアサルトⅡ TypeA | 威力480→500 |
スイッチアサルトⅢS TypeA | 威力520→540 |
S90アイビス TypeA | 装弾数30発×11→33発×11 / リロード時間2.2秒→2秒 |
S90アイビス TypeB | 装弾数30発×11→33発×11 / リロード時間2.2秒→2秒 |
S90アイビスC TypeA | 装弾数42発×8→45発×8 / リロード時間2.4秒→2.2秒 |
S90アイビスC TypeB | 装弾数42発×8→45発×8 / リロード時間2.4秒→2.2秒 |
S95シーガル TypeA | 装弾数28発×11→31発×11 / リロード時間2秒→1.8秒 |
S95シーガル TypeB | 装弾数28発×11→31発×11 / リロード時間2秒→1.8秒 |
S100アルバトロス TypeA | 装弾数18発×13→21×13 / リロード時間2.2秒→2秒 |
S100アルバトロス TypeB | 装弾数18発×13→21×13 / リロード時間2.2秒→2秒 |
スコーピオ/CV | リロード時間2秒→1.9秒 |
STAR-10C/CV | リロード時間2.4秒→2.3秒 |
STAR-20/CC | リロード時間2秒→1.9秒 |
電磁加速砲・弐式/CC | リロード時間2.8秒→2.6秒 |
電磁加速砲・紫電/CC | リロード時間3.2秒→3秒 |
電磁加速砲・速式/CV | リロード時間1.9秒→1.8秒 |
SアサルトC/CC TypeA | 威力450→470 |
39型クラッカー | 威力6800→7000 |
40型クラッカー | 威力6000→6200 |
42型クラッカー | 威力7400→7600 |
60型クラッカー | 威力8500→8800 |
バーストチャクラム | 威力6500→6800 |
バーストチャクラムS | 威力5500→5800 |
バーストチャクラムV | 威力9800→10200 |
ブラスターガン | リロード時間3.2秒→3秒 |
ブラスターガン改 | リロード時間3.5秒→3.2秒 |
強化型ブラスターガン | リロード時間3.8秒→3.5秒 |
LE-ブリッツァー | 充填時間1.5秒→1秒 |
LE-ブリッツァーⅡ | 充填時間2秒→1.5秒 |
LE-ライゲル | 充填時間2.5秒→2秒 |
SG-テンペスト | 充填時間2.5秒→2秒 |
LE-ライゲル/CV | 充填時間2.5秒→2秒 |
テンペスト/CV | 充填時間2.5秒→2秒 |
アサルトチャージャー | チャージ時間40秒→35秒 |
AC-マルチウェイ | チャージ時間45秒→40秒 |
AC-マルチウェイⅡ | チャージ時間50秒→45秒 |
殺戮の剣聖テレサ | チャージ時間45秒→40秒 |
マルチウェイ/CC | チャージ時間45秒→40秒 |
重火力兵装
GAXエレファント | 威力410→420 |
単式機関砲 | 威力1470→1500 |
単式機関砲・改 | 威力1240→1270 |
双門機関砲 | 威力950→960 |
双門機関砲・怒竜 | 威力790→810 |
LEC-シュトラル | リロード時間2.7秒→2.6秒 |
LEC-シュトラルβ | リロード時間2.5秒→2.4秒 |
LEC-シュトラルγ | リロード時間2.8秒→2.7秒 |
LEC-メテオール | リロード時間2.8秒→2.7秒 / 充填時間4.5秒→4秒 |
サーバル可変機関銃 TypeA | 威力480→490 |
サーバル可変機関銃 TypeB | 威力460→470 |
サーバル・カスタム TypeA | 威力460→470 |
サーバル・カスタム TypeB | 威力440→450 |
サーバルRM TypeA | 威力440→450 |
サーバルRM TypeB | 威力420→430 |
サーバル・サベージ TypeA | 威力490→500 |
サーバル・サベージ TypeB | 威力480→490 |
VFTマシンカノン TypeB | 威力540→550 |
VFTマシンカノンⅡ TypeB | 威力480→490 |
VFTライオット TypeB | 威力440→450 |
VFTディソーダー TypeB | 威力490→500 |
エレファント/CV | 威力410→420 |
セデコルダ | 威力1220→1250 |
エレファント/CC | 威力410→420 |
シーカーロケット | 装弾数1発×5→1発×6 |
トライシーカー | 装弾数3発×5→3発×6 |
パワードシーカー | 装弾数1発×3→1発×4 |
マルチシーカー | 装弾数5発×3→5発×4 |
チャージカノン・イオ | 充填時間5.5秒→5秒 |
SPL-サージ | 威力2200×5→2500×5 |
SPL-プロミネンス | 威力3800×5→4300×5 |
ブレイズランチャー | 威力毎秒3000→3500 / 接触時のダメージ上昇 |
ブレイズランチャーC | 威力毎秒2400→2800 / 接触時のダメージ上昇 |
ヘヴィパイク | 充填時間3秒→2.5秒 |
ラベージパイク | 充填時間4秒→3秒 |
タイタン榴弾砲 | チャージ時間50秒→54秒 |
コロッサス榴弾砲 | チャージ時間55秒→59秒 |
アトラント榴弾砲 | チャージ時間50秒→55秒 |
ギガノト榴弾砲 | チャージ時間60秒→62秒 |
ネフィリム榴弾砲 | チャージ時間45秒→49秒 |
エアバスターT10 | チャージ時間55秒→60秒 |
エアバスターT25 | チャージ時間50秒→52秒 |
エアバスターXHR | チャージ時間65秒→71秒 |
エアバスターT30 | チャージ時間35秒→38秒 |
エアバスターTSL | チャージ時間40秒→44秒 |
UAD-レモラ | SP消費の仕様を変更 |
UAD-ケリブ | SP消費の仕様を変更 |
UAD-ガレオス | SP消費の仕様を変更 |
ギガノト/CV | チャージ時間60秒→62秒 |
AバスターXHR/CV | チャージ時間65秒→71秒 |
タルラッピーキャノン | チャージ時間55秒→59秒 |
AバスターT10/CC | チャージ時間55秒→60秒 |
遊撃兵装
マーゲイM40 | 重量200→190 / 連射精度B→B+ / 装弾数14発×14→17発×13 |
マーゲイ・カスタム | 重量210→200 / 連射精度B+→A- / 装弾数20発×12→23発×11 |
マーゲイRF | 重量220→210 / 連射精度B-→B / 装弾数12発×20→15発×21 |
マーゲイ・ストライフ | 重量250→240 / 連射精度C+→B- / 装弾数9発×17→11発×17 |
マーゲイ・バリアンス | 重量270→260 / 連射精度A→A+ / 装弾数6発×26→6発×33 |
マーゲイ・サヴァート | 重量260→250 / 連射精度B+→A- / 装弾数7発×10→7発×13 |
レヴェラーMP20 | 重量180→170 / 連射精度B-→B / 装弾数22発×14→28発×12 |
レヴェラーMP20C | 重量170→160 / 連射精度A-→A / 装弾数26発×15→33発×13 |
レヴェラーR | 重量190→180 / 連射精度B-→B / 装弾数36発×11→45発×10 |
レヴェラー・ブルート | 重量240→230 / 連射精度B-→B |
レヴェラーRR | 重量230→220 / 連射精度C+→B- / 装弾数24発×12→30発×14 |
D90デュアル | 重量290→280 / 連射精度C+→B- / 装弾数42発×12→47発×11 |
D90カスタム | 重量270→260 / 連射精度B→B+ / 装弾数50発×12→55発×11 |
D92ジェイナス | 重量310→300 / 連射精度C+→B- / 装弾数60発×11→67発×10 |
D99オルトロス | 重量320→310 / 連射精度C→C+ / 装弾数36発×12→41発×11 |
D102アシュヴィン | 重量340→330 / 連射精度C+→B- / 装弾数30発×13→33発×12 |
ワイドショット | 重量230→220 / リロード時間1.4秒→1.3秒 / 装弾数18発×11→21発×13 |
ワイドショットTF | 重量250→240 / リロード時間1.5秒→1.4秒 / 装弾数18発×11→21発×14 |
ワイドショットX | 重量260→250 / リロード時間1.5秒→1.4秒 / 装弾数8発×10→10発×10 |
ワイドショットX2 | 重量280→270 / リロード時間1.6秒→1.5秒 / 装弾数14発×11→17発×14 |
ワイドショットXC | 重量300→290 / リロード時間1.6秒→1.5秒 / 装弾数5発×12→7発×12 |
MGカスタム/CV | 重量210→200 / 連射精度B+→A- / 装弾数20発×12→23発×11 |
レヴェラーRR/CV | 重量230→220 / 連射精度C+→B- / 装弾数24発×12→30発×14 |
ジェイナス/CV | 重量310→300 / 連射精度C+→B- / 装弾数60発×11→67発×10 |
アシュヴィン/CE | 重量340→330 / 連射精度C+→B- / 装弾数30発×13→33発×12 |
ガルド・ミラ | 重量290→280 / 連射精度C+→B- / 装弾数42発×12→47発×11 |
MGバリアンス/CV | 重量270→260 / 連射精度A→A+ / 装弾数6発×26→6発×33 |
WショットX2/CC | 重量280→270 / リロード時間1.6秒→1.5秒 / 装弾数14発×11→17発×14 |
38式狙撃銃・鳴神 | 威力2050×5→2200×5 |
バトルライフル | 威力1680→1820 |
バトルライフルBF | 威力650→720 |
バトルライフルBF2 | 威力1050→1160 |
バトルライフルS | 威力2260→2480 |
バトルライフルCSM | 威力1570→1730 |
炸薬狙撃銃・絶火 | 威力7500→7300 / 爆発半径14m→13m |
炸薬狙撃銃・紅蓮 | 威力1650→1700 |
LBR-ムーンレイ | 威力1750→1930 |
LBR-ムーンレイB | 威力750→830 |
LBR-ムーンレイR | 威力670→740 |
LBR-エクリプス | 威力2250→2480 |
ブレイザー・アグニ | 充填時間4秒→3.5秒 |
ブレイザー・ロアー | 充填時間3秒→2.5秒 |
MLZ-リオニーズ | 充填時間4秒→3.5秒 |
MLZ-アーシズ | 充填時間3.5秒→3秒 |
BSR-ボーライド | 装弾数1発×3→1発×4 |
スティッキーボム | 装弾数1発×5→1発×6 |
スティッキーボムS | 装弾数1発×7→1発×8 |
バトルライフルS/CV | 威力2260→2480 |
炸薬狙撃銃・絶火/CV | 威力7500→7300 / 爆発半径14m→13m |
エクリプス/CE | 威力2250→2480 |
BZアグニ/CV | 充填時間4秒→3.5秒 |
ティグリドル | 威力650→720 |
炸薬狙撃銃・絶火/CC | 威力7500→7300 / 爆発半径14m→13m |
ムーンレイ/CC | 威力1750→1930 |
エクリプス/CV | 威力2250→2480 |
ラーク偵察機 | 重量380→360 |
ファルコン偵察機 | 重量370→350 |
アウル偵察機 | 重量400→380 |
ロビン偵察機 | 重量390→370 |
ストーク偵察機 | 重量410→390 |
クリアリングソナー | 重量310→220 / 索敵範囲半径80m→110m |
クリアリングソナーM | 重量280→210 / 索敵範囲半径60m→90m |
レーダーユニット | 重量390→370 |
レーダーユニットⅡ | 重量400→380 |
レーダーユニットⅢ | 重量430→410 |
NDディテクター | 重量260→230 / 索敵成立までの時間を短縮 |
NDディテクターH | 重量300→260 / 索敵成立までの時間を短縮 |
NDディテクターL | 重量330→290 / 索敵成立までの時間を短縮 |
FAS-モスキート | 威力250→230 |
FAS-モスキートN | 威力160→150 |
FAS-モスキートP | 威力550→490 |
強化高振動ブレード | 充填時間4秒→3.5秒 |
ロビン偵察機/CV | 重量390→370 |
ガルーダ | 重量370→350 |
ギィ | 重量380→360 |
アウル偵察機/CC | 重量400→380 |
モスキート/CC | 威力250→230 |
光学迷彩・試作型 | 重量260→230 / チャージ時間40秒→35秒 |
光学迷彩・実用型 | 重量300→270 / チャージ時間30秒→25秒 |
光学迷彩・耐久型 | 重量340→310 / チャージ時間45秒→40秒 |
光学迷彩・高出力型 | 重量290→260 / チャージ時間15秒→13秒 |
シールド発生装置 | 重量230→200 |
シールド発生装置・改 | 重量290→260 |
高出力シールド | 重量330→300 |
マグネタイザー | 重量320→300 |
マグネタイザーβ | 重量360→340 |
マグネタイザーγ | 重量380→360 |
EUS-T1 | 連続使用時間45秒→35秒 |
ゲオルグ13世 | 重量360→340 |
光学迷彩・耐久型/CC | 重量340→310 / チャージ時間45秒→40秒 |
支援兵装
スマックショットSP | 威力430→450 |
F70対装甲散弾銃 | 装弾数5発×15→4発×18 |
F70M対装甲散弾銃 | 装弾数6発×12→3発×23 |
LSG-ラドゥガ | 威力750→770 |
LSG-ミラージ | リロード時間3秒→2.9秒 |
CLS-ライオ | 威力400→410 / 充填時間1.5秒→1.2秒 |
CLS-ライオβ | 威力420→430 |
CLS-ライオγ | 威力520→540 / 充填時間1.5秒→1.2秒 |
アッパーネイル | リロード時間1.8秒→1.6秒 |
ネイルガンTF | リロード時間1.9秒→1.7秒 |
ラピッドネイル | リロード時間2.2秒→2秒 |
スパージネイル | 装弾数9発×25→12発×25 |
トグルショットC | 威力560→590 |
SLS-ネメシス TypeA | リロード時間3秒→2.8秒 |
SLS-ネメシス TypeB | リロード時間3秒→2.8秒 |
SLS-ネメシスβ TypeA | リロード時間3.6秒→3.4秒 |
SLS-ネメシスβ TypeB | リロード時間3.6秒→3.4秒 |
SLS-ネメシスγ TypeA | リロード時間1.9秒→1.8秒 |
SLS-ネメシスγ TypeB | リロード時間1.9秒→1.8秒 |
SLS-ディザスター TypeA | リロード時間3.1秒→2.9秒 |
SLS-ディザスター TypeB | リロード時間3.1秒→2.9秒 |
ラドゥガ/CC | 威力750→770 |
CLS-ライオ/CC | 威力400→410 / 充填時間1.5秒→1.2秒 |
ホバーマイン | 装弾数1発×5→1発×6 |
ホバーマインS | 装弾数1発×6→1発×7 |
N60デトネーター | 威力5600→5800 |
N60デトネーターR | 威力3900→4100 |
N70デトネーター | 威力9000→9300 |
N90デトネーターU | 威力3500→3600 |
グラスホッパー | 装弾数2発×3→2発×4 |
グラスホッパーS | 装弾数3発×3→3発×4 |
N70D/CV | 威力9000→9300 |
N60D/CC | 威力5600→5800 |
リペアショット | 修理量330×8→350×8 / チャージ時間40秒→35秒 |
リペアショットβ | 修理量350×12→360×12 / チャージ時間45秒→40秒 |
リペアショットγ | 修理量490×4→520×4 / チャージ時間35秒→30秒 |
リペアショットδ | 修理量180×3→190×3 / チャージ時間40秒→35秒 |
リペアポスト | 効果範囲半径10m→12m |
リペアポストβ | 連続使用最大60秒→65秒 |
リペアポストγ | 効果範囲半径9m→10m |
リペアセントリー | 連続使用最大200秒→220秒 |
リペアセントリーβ | 連続使用最大120秒→140秒 |
リペアセントリーγ | 連続使用最大160秒→180秒 |
Rショットβ/CV | 修理量350×12→360×12 / チャージ時間45秒→40秒 |
要請兵器
BA:CNキャノンΣ | 爆発半径16m→14m |
BA:リペアマシン | 稼働時間60秒→45秒 |
その他、武器変更点
- 一部の設置物
- 設置物本体の耐久値を調整しました。
- UAD系統
- SPの消費をユニット射出時に一律消費から、ユニット射出時とユニットからの射撃時に分けて消費するように変更しました。
- ブラスターガン系統、ディスクシューター系統、F70対装甲散弾銃系統
- 追加ダメージ部分では、クリティカル判定が発生しないように変更しました。
- スペシャルCV武器関連
- ペネトレーター/雷帝、ティアダウナー/氷帝を構えている際に光るように変更しました。
- 一部の武器
- 説明文を修正しました。
武器の不具合修正
- ブラスターガン系統
- 一部の対象に対するダメージが正しく反映されていなかったのを修正しました。
- モスキート系統
- 投てきした際、壁を貫通してしまうことがあるのを修正しました。
- レヴェラーRR、レヴェラーRR/CV
- モデルの一部を修正しました。
- ライオ/CC
- 勝利画面で再生されるモーションを修正しました。
- 要請兵器:リペアマシン
- 特定状況下でリペアマシンを所持している際に、高速で自己修復を行ってしまう場合があるのを修正しました。
- 設置した際、壁に埋まってしまうことがあるのを修正しました。
- リペアセントリー系統、オートリペア系統、要請兵器:リペアマシン
- 対象が大破した後も1秒間撃ち続けてしまうのを修正しました。
- その他
- 一部の武器が、水中にある設置物に対して正しく命中していなかったのを修正しました。
機体について
機体の各性能の調整情報など機体パーツ
クーガーS型/頭 | チップ容量1.8→1.9 |
クーガーS型/腕 | 予備弾数B→B+ |
クーガーNX/頭 | 重量650→640 |
シュライクⅠ型/頭 | チップ容量3.2→3.3 |
シュライクⅠ型/胴 | チップ容量3.3→3.5 |
シュライクⅡ型/頭 | チップ容量3.2→3.3 |
シュライクⅡ型/胴 | チップ容量3.5→3.7 |
シュライクⅤ型/頭 | チップ容量2.7→2.8 |
シュライクⅤ型/胴 | チップ容量3.1→3.3 |
シュライクⅤ型/腕 | チップ容量1.4→1.6 |
シュライクW型/頭 | チップ容量2.8→2.9 |
シュライクW型/胴 | チップ容量2.9→3.1 |
シュライクW型/脚 | チップ容量2.0→2.3 |
エンフォーサーⅡ型/頭 | 索敵D→C- |
エンフォーサーⅢ型/頭 | チップ容量2.6→2.7 |
エンフォーサーⅢ型/腕 | 予備弾数B-→B |
エンフォーサーⅩ型/胴 | DEF耐久C+→B- |
エンフォーサーⅩ型/腕 | チップ容量2.1→2.2 反動吸収B→B+ |
ツェーブラ41/頭 | チップ容量2.3→2.4 |
ツェーブラ48C/頭 | チップ容量2.5→2.6 |
ツェーブラ48C/胴 | DEF耐久D+→C- |
ツェーブラ48C/腕 | 予備弾数B→B+ |
ケーファー45/頭 | チップ容量2.4→2.5 射撃補正C→C+ |
ケーファー45/腕 | チップ容量2.3→2.5 |
ケーファー52/頭 | チップ容量2.3→2.4 射撃補正C+→B- |
ケーファー52/胴 | チップ容量2.4→2.5 |
E.D.G.-δ/頭 | チップ容量3.2→3.4 |
E.D.G.-δ/腕 | 反動吸収A-→A |
E.D.G.-θ/頭 | チップ容量3.0→3.2 |
E.D.G.-θ/腕 | チップ容量1.3→1.4 重量840→830 |
E.D.G.-θ/脚 | チップ容量1.7→1.8 |
ディスカス・プロト/脚 | チップ容量2.8→2.9 |
ディスカス・ダート/脚 | チップ容量2.8→2.9 |
ディスカス・ノヴァ/頭 | チップ容量2.1→2.2 DEF回復C→C+ |
ディスカス・ノヴァ/脚 | チップ容量2.6→2.8 |
ディスカス・エヴォル/頭 | チップ容量2.6→2.7 索敵C+→B- |
ディスカス・エヴォル/腕 | 武器変更B+→A- |
ディスカス・エヴォル/脚 | チップ容量2.5→2.7 |
セイバーⅠ型/頭 | チップ容量3.1→3.2 |
セイバーⅠ型/胴 | チップ容量3.3→3.5 |
セイバーⅠ型/腕 | 重量680→670 予備弾数C-→C |
セイバーⅠ型R/頭 | チップ容量3.0→3.1 |
セイバーⅠ型R/胴 | チップ容量2.9→3.1 |
セイバーⅠ型R/腕 | チップ容量1.2→1.3 重量670→660 |
セイバーⅡ型/頭 | チップ容量3.1→3.2 |
セイバーⅡ型/胴 | チップ容量3.5→3.6 |
セイバーⅡ型/腕 | チップ容量0.9→1.0 重量700→690 |
セイバーZX/頭 | チップ容量2.8→2.9 |
セイバーZX/腕 | チップ容量1.2→1.3 重量720→710 |
迅牙/胴 | エリア移動B+→A- |
迅牙/脚 | 重量950→930 |
迅牙・真/胴 | チップ容量2.5→2.7 |
迅牙・真/腕 | 予備弾数B→B+ |
迅牙・真/脚 | チップ容量2.5→2.6 |
迅牙・飛天/頭 | チップ容量2.6→2.8 |
迅牙・飛天/胴 | チップ容量2.1→2.2 エリア移動C+→B- |
迅牙・飛天/腕 | チップ容量1.5→1.7 |
迅牙・飛天/脚 | チップ容量2.0→2.3 |
ランドバルクⅡ型/脚 | チップ容量2.1→2.3 |
ランドバルクⅣ型/頭 | チップ容量2.6→2.7 |
ランドバルクⅣ型/胴 | エリア移動A-→A |
ランドバルクⅣ型/腕 | 反動吸収B+→A- |
ランドバルクAT/腕 | 武器変更D→D+ |
ランドバルクAT/脚 | チップ容量2.0→2.1 |
アスラ/頭 | チップ容量2.6→2.7 |
アスラ/胴 | チップ容量3.0→3.2 |
アスラ・弐/頭 | チップ容量2.5→2.6 |
アスラ・弐/胴 | チップ容量2.7→2.9 |
アスラ・弐/腕 | チップ容量0.7→0.8 重量620→610 |
アスラ・参/頭 | チップ容量2.6→2.7 |
アスラ・参/胴 | チップ容量3.2→3.3 DEF耐久D+→C- |
アスラ・参/腕 | チップ容量0.7→0.8 |
アスラ・参/脚 | チップ容量0.7→0.8 |
アスラ・閃/頭 | チップ容量2.9→3.0 |
アスラ・閃/胴 | チップ容量2.7→2.8 DEF耐久D-→D |
アスラ・閃/腕 | チップ容量1.0→1.1 |
雷花/胴 | エリア移動B→B+ |
雷花・燕/頭 | 重量530→520 |
雷花・燕/胴 | エリア移動B-→B |
雷花・麗/頭 | チップ容量2.5→2.7 |
雷花・麗/腕 | チップ容量1.2→1.4 |
雷花・麗/脚 | チップ容量2.1→2.3 |
雷花・燐/頭 | 重量540→530 |
雷花・燐/胴 | エリア移動B→B+ DEF耐久B→B+ |
雷花・燐/腕 | 重量870→860 |
ヤーデ55/頭 | チップ容量1.6→1.7 |
ヤーデVMT/頭 | チップ容量1.7→1.8 |
ジーシェン/腕 | チップ容量2.1→2.2 |
ジーシェン/脚 | チップ容量2.9→3.0 |
ジーシェン・フー/腕 | チップ容量1.5→1.6 |
ジーシェン・フー/脚 | チップ容量2.0→2.1 |
ジーシェン・シー/頭 | チップ容量2.4→2.5 |
ジーシェン・シー/腕 | チップ容量2.0→2.1 |
ジーシェン・シー/脚 | チップ容量2.5→2.7 |
ジーシェン・パイロン/頭 | チップ容量2.2→2.3 |
ジーシェン・パイロン/腕 | チップ容量2.4→2.5 |
ジーシェン・パイロン/脚 | チップ容量2.3→2.5 歩行D+→C- |
月影/頭 | チップ容量2.6→2.7 |
月影/胴 | チップ容量2.8→3.0 |
月影・新/頭 | チップ容量2.5→2.6 |
月影・新/胴 | チップ容量2.6→2.7 |
月影・暁/頭 | チップ容量2.7→2.8 |
月影・暁/胴 | チップ容量3.0→3.2 |
月影・暁/腕 | チップ容量1.4→1.5 |
月影・烈風/頭 | チップ容量2.5→2.6 |
月影・烈風/胴 | チップ容量2.4→2.6 DEF耐久C-→C |
ザオレン/頭 | チップ容量2.6→2.7 |
ザオレン/胴 | チップ容量2.5→2.6 |
ザオレン/腕 | チップ容量1.8→2.0 |
ザオレン/脚 | チップ容量2.8→2.9 |
ザオレン・ガイ/頭 | チップ容量2.6→2.7 |
ザオレン・ガイ/胴 | チップ容量2.0→2.2 |
ザオレン・ガイ/腕 | チップ容量1.3→1.4 |
ザオレン・ガイ/脚 | チップ容量2.0→2.1 |
ザオレン・リアン/頭 | チップ容量2.8→2.9 |
ザオレン・リアン/胴 | チップ容量1.3→1.4 |
ザオレン・リアン/腕 | チップ容量1.8→2.0 |
ザオレン・リアン/脚 | チップ容量2.5→2.6 |
ザオレン・ダジアン/頭 | チップ容量2.7→2.9 重量620→610 |
ザオレン・ダジアン/胴 | チップ容量1.8→1.9 |
ザオレン・ダジアン/腕 | チップ容量1.6→1.8 |
ザオレン・ダジアン/脚 | チップ容量1.8→1.9 重量1170→1150 |
グライフ65/胴 | エリア移動B+→A- |
グライフ66/胴 | ブースターB→B+ |
グライフ65V/頭 | チップ容量2.6→2.8 |
グライフ65V/胴 | チップ容量2.4→2.5 エリア移動B-→B |
グライフ65V/腕 | チップ容量1.3→1.4 |
グライフ68G/頭 | チップ容量2.5→2.6 重量620→610 |
グライフ68G/胴 | チップ容量2.2→2.3 重量1290→1280 エリア移動C+→B- |
グライフ68G/腕 | チップ容量1.6→1.7 重量840→830 予備弾数C-→C |
アイアンフォートⅠ型/胴 | チップ容量2.2→2.4 |
アイアンフォートⅠ型/腕 | チップ容量1.8→1.9 |
アイアンフォートⅡ型/胴 | チップ容量2.3→2.5 |
アイアンフォートⅡ型/腕 | チップ容量2.0→2.1 |
アイアンフォートⅡ型/脚 | チップ容量2.1→2.4 |
アイアンフォートⅣ型/頭 | チップ容量1.9→2.1 射撃補正B→B+ |
アイアンフォートⅣ型/胴 | チップ容量2.1→2.3 |
アイアンフォートⅣ型/脚 | チップ容量2.0→2.3 |
ガルム67/胴 | チップ容量2.7→2.9 |
ガルム68/胴 | ブースターA→A- DEF耐久B+→B |
ガルム67U/胴 | チップ容量2.2→2.4 |
ガルム70/胴 | チップ容量2.3→2.4 ブースターC→C+ |
ネレイド45/脚 | チップ容量3.0→3.2 |
ネレイド45改/脚 | チップ容量2.9→3.1 |
ネレイド46/頭 | チップ容量2.8→2.9 |
ネレイド46/胴 | チップ容量2.6→2.7 |
ネレイド46/脚 | チップ容量2.8→2.9 |
ネレイドRT/頭 | チップ容量2.6→2.7 |
ネレイドRT/胴 | チップ容量3.6→3.7 |
ネレイドRT/脚 | チップ容量2.3→2.4 加速A→A+ |
ロージーEVE/頭 | チップ容量1.6→1.7 |
ロージーEVE/腕 | チップ容量2.3→2.4 |
B.U.Z.-α/頭 | チップ容量3.1→3.3 |
B.U.Z.-α/胴 | チップ容量3.4→3.6 |
B.U.Z.-β/頭 | チップ容量3.4→3.6 |
B.U.Z.-β/胴 | チップ容量2.9→3.1 |
B.U.Z.-γ/頭 | チップ容量2.7→2.9 |
B.U.Z.-γ/胴 | チップ容量3.3→3.4 |
B.U.Z.-γ/腕 | 反動吸収D→D+ |
